過活動膀胱
急に起こる、抑えられないような強い尿意で、我慢することが困難な感じを尿意切迫感といいます。診察で膀胱炎や残尿がなければこの病気の診断になります。尿意が我慢できないといっても、排尿をある程度我慢していて尿意が我慢できない状態は尿意切迫感とは言いません。
中高年の方に多く見られ、前立腺肥大症とともに糖尿病や高血圧、動脈硬化など生活習慣病との関連が報告されています。過活動膀胱は男性にも女性にも起こる病気で、症状によって過活動膀胱を疑ったり、診断するために『過活動膀胱症状質問票(OverActive Bladder Symptom Score:OABSS)』を用います。質問3の点数が2点以上、かつ、合計点数が3点以上の場合は過活動膀胱が強く疑われます。
| 項目チェック | 頻度 | 点数 |
|---|---|---|
| ➀朝起きた時から寝るまでに、何回くらい尿をしましたか? | 7回以下 | 0点 |
| 8~14回 | 1点 | |
| 15回以上 | 2点 | |
| ②夜寝てから朝起きるまでに、何回くらい尿をするために起きましたか? | 0回 | 0点 |
| 1回 | 1点 | |
| 2回 | 2点 | |
| 3回以上 | 3点 | |
| ③急に尿がしたくなり、がまんが難しいことがありましたか? | なし | 0点 |
| 週に1回より少ない | 1点 | |
| 週に1回以上 | 2点 | |
| 1日に1回くらい | 3点 | |
| 1日2~4回 | 4点 | |
| 1日に5回以上 | 5点 | |
| ④急に尿がしたくなり、がまん出来ずに尿をもらすことがありましたか? | なし | 0点 |
| 週に1回より少ない | 1点 | |
| 週に1回以上 | 2点 | |
| 1日に1回くらい | 3点 | |
| 1日に2~4回 | 4点 | |
| 1日に5回以上 | 5点 |
質問3の点数が2点以上かつ合計点数が3点以上→「過活動膀胱」の疑い








