フリーワード
診療科
用途から探す
受付時間
【午前】7:30~11:30
【午後】13:00~16:00
診療時間
【午前】9:00~13:00
【午後】14:00~17:00
面会時間
面会禁止中
テレビ面会実施中
休診日
日曜日・祝日・12月30日~1月3日
名称 | 医療法人社団 三喜会(さんきかい) 横浜新緑総合病院(よこはましんみどりそうごうびょういん) |
---|---|
所在地 | 〒226-0025 横浜市緑区十日市場町1726-7 |
院長 | 松前 光紀(まつまえ みつのり) |
電話番号 | 代表 045(984)2400 |
FAX | 医事課 045(983)4271 総務課 045(983)4327 |
診療予約 |
月~土 8:30~17:00 |
---|---|
人間ドック・健康診断 |
月~土 9:00~17:00 |
地域医療連携室 |
月~土 8:30~18:00 ※土のみ17:00 |
1991年(平3)2月 | 医療法人社団三喜会 横浜緑病院 開設 |
---|---|
1991年(平3)4月 | 院長 大地 哲郎 就任 |
1991年(平3)6月 | 横浜新緑病院に名称変更 |
1992年(平4)6月~7月 | 第1次増改築工事(病棟数3→5へ) |
1996年(平8)4月 | 院長 桐田 孝史 就任 |
1998年(平10) | 人間ドック・健診センター 新設 |
1998年(平10)3月 ~1999年(平11)12月 |
第2次増改築工事(床面積2倍へ) 検査部門、外来診療室等補強。 |
2000年(平12)1月 | 横浜新緑総合病院に名称変更 |
2001年(平13)11月 | 病床数を199床に変更 |
2004年(平16)2月 | 回復期リハビリテーション病棟(37床)認可 |
2004年(平16)4月 | 地域医療連携室・情報管理室設置 |
2005年(平17)12月 | 日本医療機能評価機構Ver.4.0認定 |
2006年(平18)11月 | オーダリングシステム運用開始 |
2008年(平20)7月 | DPC請求開始 |
2008年(平20)11月 | 7:1看護基準認可 |
2009年(平21)2月 | PACS導入 |
2009年(平21)4月 | 横浜市二次救急拠点病院B指定 |
2010年(平22)5月 | 1.5T MRI(MRT-2003)導入 |
2010年(平22)10月 | 院長 藤田 力也 就任 |
2010年(平22)12月 | 日本医療機能評価機構Ver.6.0認定 |
2011年(平23)7月 | 消化器センター開設 |
2011年(平23)10月 | 脳神経センター開設 |
2012年(平24)2月 | 別館(旧星槎学園)使用開始 |
2012年(平24)4月 | 理事長 藤田 力也、院長 標葉 隆三郎 就任 第3次増改築工事着手 |
2012年(平24)11月 | HCU7床認可 |
2013年(平25)4月 | 新病棟稼働 |
2013年(平25)4月 | 救急室リニューアル |
2013年(平25)5月 | アンギオ装置「Artis zee BA Twin」(シーメンス)導入 |
2013年(平25)7月 | HCU8床認可(計15床) |
2013年(平25)9月 | 健診センターリニューアル |
2013年(平25)11月 | 37床増床により236床に変更 電子カルテ導入 |
2014年(平26)6月 | 院長 小田 瑞彦 就任 |
2014年(平26)10月 | HCU8床に変更 |
2015年(平27)6月 | 理事長 鈴木 龍太 就任 |
2015年(平27)12月 | 64列マルチスライスCT(Revolution EVO)導入 |
2016年(平28)2月 | 日本医療機能評価機構3rdG:Ver.1.1認定 |
2016年(平28)4月 | 地域包括ケア病棟40床認可 |
2016年(平28)6月 | 関節機能再建センター開設 |
2016年(平28)8月 | 病理検査室設置 |
2017年(平29)4月 | 院長 向井 惠一 就任 |
2018年(平30)1月 | 3.0T MRI(Ingenia 3.0T)導入 |
2020年(令2)12月 | 日本医療機能評価機構3rdG:Ver.2.0認定 |
2021年(令3)4月 | SCU3床認可 |
2022年(令4)4月 | 院長 松前 光紀 就任 |
2022年(令4)7月 | SCU6床に変更、HCU7床に変更 |
当院は下記事項について届出が受理されております。
施設基準に関する事項 |
基本診療料
特掲診療料
|
---|---|
選定療養費に関する事項 | (特別の療養環境の提供)
|
日本医療機能評価機構の認定(2004年取得 ver.4.0)について、4回目の継続更新審査を2020年12月に受審、2021年5月に更新認定書(3rdG:ver.2.0)の交付を受けました。この認定の水準は、患者様あるいは現在の社会が病院に求める標準的なものと考えております。 よりご納得、ご満足頂ける病院となりますよう努めて参ります。変わらぬご支援をお願い申し上げます。
日本医療評価機構・病院機能評価に関する詳細はこちら
【一般病院】 認定第JC760-4号 機能種別版評価項目3rdG(ver.2.0)
【リハビリテーション病院】 認定第JC760号 機能種別版評価項目3rdG(ver.2.0)
認定期間:2020年12月19日~2025年12月18日