010	内科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	43	1.77	2.51	2.33%	72.19						
010	内科	2	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極）	12	5.42	7.08	0.00%	81.00						
010	内科	3	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術（不安定狭心症）	-	-	-	-	-						
010	内科	4	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	-	-	-	-	-						
010	内科	5	K654	内視鏡的消化管止血術	-	-	-	-	-						
110	外科	1	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	236	0.33	1.53	0.42%	66.31						
110	外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	96	2.87	5.18	1.04%	65.34						
110	外科	3	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	60	3.90	12.37	0.00%	72.22						
110	外科	4	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わない））	43	1.02	2.33	0.00%	60.84						
110	外科	5	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	36	0.50	3.31	0.00%	42.47						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（大腿） etc.	127	1.55	29.44	11.02%	82.32						
120	整形外科	2	K0811	人工骨頭挿入術（股） etc.	83	1.52	33.81	4.82%	85.45						
120	整形外科	3	K0821	人工関節置換術（膝） etc.	60	1.90	24.73	3.33%	76.42						
120	整形外科	4	K0462	骨折観血的手術（前腕） etc.	56	2.14	9.68	1.79%	62.77						
120	整形外科	5	K0463	骨折観血的手術（鎖骨） etc.	24	1.92	13.92	4.17%	64.54						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	21	4.95	18.95	4.76%	80.76						
150	脳神経外科	2	K178-4	経皮的脳血栓回収術	15	0.00	72.00	33.33%	86.47						
150	脳神経外科	3	K1643	頭蓋内血腫除去術（開頭）（脳内）	11	3.27	109.18	36.36%	68.09						
150	脳神経外科	4	K1781	脳血管内手術（１箇所）	10	2.80	28.20	30.00%	61.80						
150	脳神経外科	5	K609-2	経皮的頸動脈ステント留置術	10	4.90	13.00	10.00%	77.00						
310	泌尿器科	1	K8036ﾛ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（その他）	30	0.00	4.80	0.00%	73.43						
310	泌尿器科	2	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	16	0.19	2.50	0.00%	77.00						
310	泌尿器科	3	K8352	陰嚢水腫手術（その他）	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	4	K8412	経尿道的前立腺手術（その他）	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	5	K805	膀胱瘻造設術	-	-	-	-	-						
330	婦人科	1	K8654	子宮脱手術（腟壁形成手術及び子宮全摘術）（腟式、腹式）	42	1.00	6.02	0.00%	70.86						
330	婦人科	2	K877	子宮全摘術	15	1.00	6.67	0.00%	54.40						
330	婦人科	3	K860	腟壁形成手術	-	-	-	-	-						
330	婦人科	4	K8881	子宮附属器腫瘍摘出術（両側，開腹）	-	-	-	-	-						
330	婦人科	5	K793	尿管腟瘻閉鎖術	-	-	-	-	-						
500	消化器内科	1	K721-4	早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	97	0.57	3.02	0.00%	65.16						
500	消化器内科	2	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍胃粘膜）	35	0.80	5.37	2.86%	73.57						
500	消化器内科	3	K722	小腸結腸内視鏡的止血術	32	1.00	8.06	0.00%	73.19						
500	消化器内科	4	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	31	1.68	3.74	3.23%	72.68						
500	消化器内科	5	K654	内視鏡的消化管止血術	30	0.60	9.07	6.67%	74.30						
