010	内科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）-手術なし-処置2:なし	109	19.47	16.40	4.59%	86.73						
010	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎-手術なし-処置2:なし	103	25.03	20.78	20.39%	86.40						
010	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症-手術なし	61	21.56	13.66	9.84%	81.98						
010	内科	4	050130xx9900x0	心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-他の病院・診療所の病棟からの転院以外	59	19.44	17.33	6.78%	87.31						
010	内科	5	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患-経皮的冠動脈形成術等-処置1:なし、１,２あり-処置2:なし	42	4.17	4.18	0.00%	73.02						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）-ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	253	2.81	4.54	0.40%	67.02						
110	外科	2	060335xx0200xx	胆嚢炎等-腹腔鏡下胆嚢摘出術等-処置1:なし-処置2:なし	77	5.96	7.05	0.00%	62.68						
110	外科	3	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	43	4.35	5.50	0.00%	60.84						
110	外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎-虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	36	4.81	5.32	0.00%	42.47						
110	外科	5	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍-結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等-処置1:なし-処置2:なし	34	13.44	14.81	0.00%	69.00						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折-人工骨頭挿入術　肩、股等	175	32.90	25.29	8.57%	84.49						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）-人工関節再置換術等	34	28.24	21.38	0.00%	76.71						
120	整形外科	3	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼-骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等	26	19.77	14.04	7.69%	76.62						
120	整形外科	4	160760xx01xxxx	前腕の骨折-骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨等	22	4.73	5.95	0.00%	68.14						
120	整形外科	5	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）-手術なし	19	27.16	19.16	10.53%	82.11						
150	脳神経外科	1	010060xx99x40x	脳梗塞-手術なし-処置2:４あり-副病:なし	146	24.37	16.89	9.59%	75.42						
150	脳神経外科	2	010060xx99x20x	脳梗塞-手術なし-処置2:２あり-副病:なし	37	21.54	16.94	0.00%	78.11						
150	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷-その他の手術あり-処置2:なし-副病:なし	35	10.57	9.83	2.86%	78.37						
150	脳神経外科	4	010230xx99x00x	てんかん-手術なし-処置2:なし-副病:なし	33	11.00	6.89	6.06%	65.45						
150	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷-手術なし-処置2:なし-副病:なし	33	6.58	7.99	3.03%	72.88						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり	90	2.07	2.45	0.00%	72.50						
310	泌尿器科	2	110070xx03x20x	膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術-処置2:２あり-副病:なし	30	5.80	6.63	0.00%	73.43						
310	泌尿器科	3	110420xx02xxxx	水腎症等-経尿道的尿管ステント留置術等	14	2.64	4.07	0.00%	77.07						
310	泌尿器科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症-手術なし	-	-	13.66	-	-						
310	泌尿器科	5	11022xxx01xxxx	男性生殖器疾患-精索捻転手術等	-	-	3.53	-	-						
330	婦人科	1	120090xx97xxxx	生殖器脱出症-手術あり	51	7.49	7.74	0.00%	71.90						
330	婦人科	2	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍-子宮全摘術等	12	8.75	9.20	0.00%	54.58						
330	婦人科	3	120070xx01xxxx	卵巣の良性腫瘍-卵巣部分切除術（腟式を含む。）　開腹によるもの等	-	-	9.74	-	-						
330	婦人科	4	120100xx01xxxx	子宮内膜症-子宮全摘術等	-	-	6.69	-	-						
330	婦人科	5	120010xx01x0xx	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍-子宮附属器悪性腫瘍手術（両側）等-処置2:なし	-	-	11.58	-	-						
500	消化器内科	1	060035xx03xxxx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍-早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	68	4.57	6.39	0.00%	65.06						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎-限局性腹腔膿瘍手術等-処置2:なし-副病:なし	47	7.68	8.88	2.13%	76.55						
500	消化器内科	3	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍-内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	36	7.22	7.45	2.78%	73.75						
500	消化器内科	4	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患-手術なし	32	7.16	7.60	0.00%	65.66						
500	消化器内科	5	060190xx99x0xx	虚血性腸炎-手術なし-処置2:なし	29	7.07	8.51	0.00%	69.79						
